
| Kallesignal | Frekvens | Mode | Split | CTCSS / ID | Lokator / Sted | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA4BRR | 434.900 Mhz | Analog | -2.0 Mhz | 123 Hz | Bru | Linket |
| LA4LRR | 145.637,5 Mhz | Analog | -0.6 Mhz | 123 Hz | Lifjell | |
| LD4VF | 434.550 Mhz | D-Star | -2.0 Mhz | CCS7 8242011 | Lifjell | |
| LD4LI | 434.975 Mhz | DMR | -2.0 Mhz | 242310 | Lifjell | |
| LA4WRR | 434.850 Mhz | Analog | -2.0 Mhz | 123 Hz | Sandnes | Linket |
| LA4SRR | 145.712,5 Mhz | Analog | -0.6 Mhz | 79.7 Hz | Bjerkreim | Linket |
| LA4ERR | 434.875 Mhz | Analog | -2.0 Mhz | 107.2 Hz | Egersund | Linket |
| LD4LA | 434.862,5 Mhz | DMR | -2.0 Mhz | 242703 | Moi Vorenuten | |
| LD4LK | 145.687,5 Mhz | D-Star | -0.6 Mhz | CCS7 8242009 | Kvinesheia | QRT |
| LD4KH | 145.762,5 Mhz | DMR | -2.0 Mhz | 242710 | Kvinesheia | QRT |
| LA4KRR | 434.825 Mhz | Analog | -2.0 Mhz | 107,2 Mhz | Kvinesheia | QRT Linket |
| LA9CRR | 145.650 Mhz | Analog x-band | 77 Hz | Mandal | QRT linket mot LA4KRR |
Alle repeatere på Kvinesheia er for tiden QRT, vil bli qrv i løpet av sommeren.
